Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Features
![]() | LF 1600 W continuous program power capacity 100 mm(4.0 in) Aluminium voice coil 40-800 Hz response 100 dB sensitivity |
MID 220 W continuous program power capacity 100 mm(4.0 in) Aluminium voice coil 500-5500 Hz response 109 dB sensitivity | |
HF 160 W continuous program power capacity 65 mm(2.5 in) Aluminium voice coil 3500-18000 Hz response 108.5 dB sensitivity |
Specifications
TYPE | ND TRIAXIALS | Minimum Impedance | 7.3Ω (LF) ,8.2Ω (MID), 11.7Ω (HF) | |
Nominal Diameter | 460/18 (mm/in) | Frequency Range | 40-18000 Hz | |
Rated Impedance | 8 (ohm) | Magnetic Material | Neodymium Ring | |
LF UNIT | ||||
Nominal Power Handling | 800 (Watts) | Voice Coil Diameter | 100/4.0 (mm/in) | |
Continuous Power Handling | 1600 (Watts) | Winding Material | Aluminium | |
Sensitivity | 100 (dB) | Former Material | Glass Fibre | |
Frequency Range | 40-800 (HZ) | Winding Depth | 25/0.98 (mm/in) | |
Magnetic Gap Depth | 10.2/0.4 (mm/in) | |||
MF UNIT | ||||
Nominal Power Handling | 110 (Watts) | Voice Coil Diameter | 100/4.0 (mm/in) | |
Continuous Power Handling | 220 (Watts) | Winding Material | Aluminium | |
Sensitivity | 109 (dB) | Former Material | Kapton | |
Frequency Range | 500-5500 (HZ) | Diaphragm Material | Polyimide | |
![]() | ||||
Nominal Power Handling | 80 (Watts) | Voice Coil Diameter | 65/2.5 (mm/in) | |
Continuous Power Handling | 160 (Watts) | Winding Material | Aluminium | |
Sensitivity | 108.5 (dB) | Former Material | Kapton | |
Frequency Range | 3500-18000 (HZ) | Diaphragm Material | Polyimide |
MORE→ |
T/S PARAMETERS
Fs | 40.8 (Hz) | Mms | 186 (g) | |
Re | 5.4 (ohm) | Vas | 168 (liters) | |
Qms | 8.1 | Sd | 1220 (cm2) | |
Qes | 0.44 | L1kHz | 0.99 (mh) | |
Qts | 0.42 | Xmax | ±10 (mm) | |
Bl | 24.2 (T.M) | EBP | 93 (hz) |
Mounting And Shipping
Overall Diameter | 460/18.1 (mm/in) | Speaker Depth | 302/11.9 (mm/in) | |
Bolt Circle Diameter | 440/17.3 (mm/in) | Flange And Gasket Thickness | 16.5/0.65 (mm/in) | |
Mount Baffle Cut-out | 420/16.5 (mm/in) | N.W.(1 pc) | 12.6 / 27.7 (kg/lb) | |
Mounting Hole | 8 | |||
MORE→ |
Datasheet Downloads