Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
![]() |
Lf 1600 W kontinuierliche Programmkraftkapazität 100 mm (4,0 in) Aluminium -Sprachspule 40-800 Hz Reaktion 100 dB Empfindlichkeit |
Mitte 220 W kontinuierliche Programmkraftkapazität 100 mm (4,0 in) Aluminium -Sprachspule 500-5500 Hz Reaktion 109 dB Empfindlichkeit |
|
Hf 160 W kontinuierliche Programmkraftkapazität 65 mm (2,5 Zoll) Aluminium -Sprachspule 3500-18000 Hz Antwort 108,5 dB Empfindlichkeit |
Spezifikationen
TYP |
ND Triaxials | Mindestimpedanz | 7,3 Ω (LF), 8,2 Ω (Mitte), 11,7 Ω (HF) | |
Nenndurchmesser |
460/18 (mm/in) |
Frequenzbereich | 40-18000 Hz | |
Bewertungsimpedanz | 8 (Ohm) | Magnetmaterial | Neodymring |
|
LF -Einheit | ||||
Nominal Power Handling | 800 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 100/4,0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 1600 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 100 (DB) | Ehemaliges Material | Glasfaser | |
Frequenzbereich | 40-800 (Hz) | Wicklungstiefe | 25/0,98 (mm/in) | |
Magnetische Lücketiefe |
10.2/0,4 (mm/in) | |||
MF -Einheit | ||||
Nominal Power Handling | 110 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 100/4,0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 220 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 109 (DB) | Ehemaliges Material | Kapton | |
Frequenzbereich | 500-5500 (Hz) | Zwerchfellmaterial | Polyimid | |
![]() |
||||
Nominal Power Handling | 80 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 65/2,5 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 160 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 108.5 (DB) | Ehemaliges Material | Kapton | |
Frequenzbereich | 3500-18000 (Hz) | Zwerchfellmaterial |
Polyimid |
Mehr → |
T/S -Parameter
Fs | 40.8 (Hz) | MMS | 186 (G) | |
Re | 5.4 (Ohm) | Vas | 168 (Liter) | |
QMs | 8.1 | SD | 1220 (cm 2) | |
Qes | 0.44 | L1KHz |
0.99 (MH) | |
QTS | 0.42 | Xmax |
± 10 (mm) | |
Bl | 24.2 (TM) | Ebp |
93 (Hz) |
Montage und Versand
Gesamtdurchmesser | 460/18.1 ( mm/in) | Sprechertiefe | 302/11,9 (mm/in) | |
Bolzenkreisdurchmesser | 440/17.3 (mm/in) | Flansch- und Dichtungsdicke | 16,5/0,65 (mm/in) | |
Mount Baffle Ausschnitt | 420/16,5 (mm/in) | NW (1 PC) | 12.6 / 27,7 (kg / lb) | |
Montageloch | 8 | |||
Mehr → |
Datenblatt -Downloads