| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features
![]() | LF 1600 W continuous program power capacity 100 mm(4.0 in) Aluminium voice coil 55-1000 Hz response 99.5 dB sensitivity |
MID 220 W continuous program power capacity 100 mm(4.0 in) Aluminium voice coil 500-5500 Hz response 111 dB sensitivity | |
HF 160 W continuous program power capacity 65 mm(2.5 in) Aluminium voice coil 3500-18000 Hz response 110 dB sensitivity |
Specifications
| TYPE | ND TRIAXIALS | Minimum Impedance | 7.3Ω (LF) ,6.7Ω (MID), 10.5Ω (HF) | |
Nominal Diameter | 380/15 (mm/in) | Frequency Range | 55-18000 Hz | |
| Rated Impedance | 8Ω (LF) ,16Ω (MID), 16Ω (HF) | Magnetic Material | Neodymium Ring | |
| LF UNIT | ||||
| Nominal Power Handling | 800 (Watts) | Voice Coil Diameter | 100/4.0 (mm/in) | |
| Continuous Power Handling | 1600 (Watts) | Winding Material | Aluminium | |
| Sensitivity | 99.5 (dB) | Former Material | Glass Fibre | |
| Frequency Range | 55-1000 (HZ) | Winding Depth | 25/0.98 (mm/in) | |
Magnetic Gap Depth | 10.2/0.4 (mm/in) | |||
| MF UNIT | ||||
| Nominal Power Handling | 110 (Watts) | Voice Coil Diameter | 100/4.0 (mm/in) | |
| Continuous Power Handling | 220 (Watts) | Winding Material | Aluminium | |
| Sensitivity | 111 (dB) | Former Material | Kapton | |
| Frequency Range | 500-5500 (HZ) | Diaphragm Material | Polyimide | |
| HF UNIT | ||||
| Nominal Power Handling | 80 (Watts) | Voice Coil Diameter | 65/2.5 (mm/in) | |
| Continuous Power Handling | 160 (Watts) | Winding Material | Aluminium | |
| Sensitivity | 110 (dB) | Former Material | Kapton | |
| Frequency Range | 3500-18000 (HZ) | Diaphragm Material | Polyimide |
| MORE→ |
T/S PARAMETERS
| Fs | 59 (Hz) | Mms | 122 (g) | |
| Re | 5.4 (ohm) | Vas | 63 (liters) | |
| Qms | 9.27 | Sd | 876 (cm2) | |
| Qes | 0.33 | L1kHz | 1.08 (mh) | |
| Qts | 0.32 | Xmax | ±10 (mm) | |
| Bl | 27 (T.M) | EBP | 179 (hz) |
Mounting And Shipping
| Overall Diameter | 395/15.6 (mm/in) | Speaker+Horn Depth | 302/11.9 (mm/in) | |
| Bolt Circle Diameter | 374/14.7 (mm/in) | Flange And Gasket Thickness | 14/0.55 (mm/in) | |
| Mount Baffle Cut-out | 355/14 (mm/in) | N.W.(1 pc) | 12.9 / 28.4 (kg/lb) | |
| Mounting Hole | 8 | |||
| MORE→ |
Datasheet Downloads