| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Características
![]() |
LF 1600 W Capacidad de potencia de programa continuo de de 100 mm (4,0 pulgadas) Bobina móvil de aluminio de 55-1000 Hz Respuesta de 99,5 dB. Sensibilidad |
MEDIO 220 W Capacidad de potencia de programa continuo de de 100 mm (4,0 pulgadas) Bobina móvil de aluminio de 500-5500 Hz Respuesta de 111dB Sensibilidad |
|
frecuencia cardíaca 160 W Capacidad de potencia de programa continuo de de 65 mm (2,5 pulgadas) Bobina móvil de aluminio de 3500-18000 Hz Respuesta de 110dB Sensibilidad |
Presupuesto
| TIPO |
ND TRIAXIALES | Impedancia mínima | 7,3 Ω (LF), 6,7 Ω (MEDIO), 10,5 Ω (HF) | |
Diámetro nominal |
380/15 (mm/pulg.) |
Rango de frecuencia | 55-18000Hz | |
| Impedancia nominal | 8 Ω (LF), 16 Ω (MEDIO), 16 Ω (HF) | Material magnético | Anillo de neodimio |
|
| UNIDAD BAJA | ||||
| Manejo de potencia nominal | 800 (vatios) | Diámetro de la bobina móvil | 100/4,0 (mm/pulg.) | |
| Manejo continuo de energía | 1600 (vatios) | Material de bobinado | Aluminio | |
| Sensibilidad | 99.5 (dB) | Material anterior | Fibra de vidrio | |
| Rango de frecuencia | 55-1000 (HZ) | Profundidad de bobinado | 25/0,98 (mm/pulg.) | |
Profundidad del espacio magnético |
10,2/0,4 (mm/pulg.) | |||
| UNIDAD MF | ||||
| Manejo de potencia nominal | 110 (vatios) | Diámetro de la bobina móvil | 100/4,0 (mm/pulg.) | |
| Manejo continuo de energía | 220 (vatios) | Material de bobinado | Aluminio | |
| Sensibilidad | 111 (dB) | Material anterior | capton | |
| Rango de frecuencia | 500-5500 (HZ) | Material del diafragma | poliimida | |
| UNIDAD HF | ||||
| Manejo de potencia nominal | 80 (vatios) | Diámetro de la bobina móvil | 65/2,5 (mm/pulg.) | |
| Manejo continuo de energía | 160 (vatios) | Material de bobinado | Aluminio | |
| Sensibilidad | 110 (dB) | Material anterior | capton | |
| Rango de frecuencia | 3500-18000 (HZ) | Material del diafragma |
poliimida |
| MÁS → |
PARÁMETROS T/S
| fs | 59 (Hz) | mms | 122 (gramo) | |
| Re | 5.4 (ohm) | vas | 63 (litros) | |
| qms | 9.27 | Dakota del Sur | 876 (cm 2) | |
| qes | 0.33 | L1kHz |
1.08 (mh) | |
| cuartos | 0.32 | xmax |
±10 (mm) | |
| Licenciado en Derecho | 27 (TM) | PBE |
179 (Hz) |
Montaje y envío
| Diámetro total | 395/15,6 ( mm/pulg.) | Altavoz+Profundidad de la bocina | 302/11,9 (mm/pulg.) | |
| Diámetro del círculo de pernos | 374/14,7 (mm/pulg.) | Espesor de brida y junta | 14/0,55 (mm/pulg.) | |
| Recorte del deflector de montaje | 355/14 (mm/pulg.) | NO (1 ud.) | 12,9 / 28,4 (kg/libra) | |
| Orificio de montaje | 8 | |||
| MÁS→ |
Descargas de hojas de datos