Impedance: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Features
![]() | 90 dB sensitivity | ||
![]() | |||
88mm(3.5 in) Aluminium voice coil | |||
1600W continuous program power capacity | |||
Specifications
TYPE | ND WOOFER | Frequency Range | 50-2400 (Hz) | |
Nominal Diameter | 250/10 (mm/in) | Voice Coil Diameter | 88/3.5 (mm/in) | |
Rated Impedance | 4 (ohm) | Winding Material | Aluminium | |
Minimum Impedance | 4.5 (ohm) | Former Material | Glass Fibre | |
Nominal Power Handling | 800 (Watts) | Winding Depth | 27.5/1.08 (mm/in) | |
Continuous Power Handling | 1600 (Watts) | Magnetic Gap Depth | 11/0.43 (mm/in) | |
Sensitivity | 90 (dB) | Magnetic Material | Neodymium Inside Slug |
MORE→ |
Thiele & Small Parameters
Fs | 49 (Hz) | Mms | 122 (g) | |
Re | 2.4 (ohm) | Vas | 14 (liters) | |
Qms | 7.26 | Sd | 343 (cm2) | |
Qes | 0.24 | L1kHz | 1.89 (mh) | |
Qts | 0.23 | Xmax | ±11 (mm) | |
Bl | 19.3 (T.M) | EBP | 204 (Hz) |
Mounting And Shipping
Overall Diameter | 261/10.3 (mm/in) | Flange And Gasket Thickness | 14/ 0.55 (mm/in) | |
Bolt Circle Diameter | 246/9.69 (mm/in) | N.W. (1 pc) | 4.7 / 10.3 (kg/lb) | |
Mount Baffle Cut-out | 232/9.13 (mm/in) | G.W. (2 pcs) | 12.4 / 27.3 (kg/lb) | |
Speaker Depth | 128/5.04 (mm/in) | Shipping Size (2 pcs) | 320x320x380 (mm) | |
Mounting Hole | 4 | |||
MORE→ |
Datasheet Downloads