| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Características
![]() |
LF |
||
| 800W Capacidad de potencia de programa continuo de | |||
| 75 mm (3,0 pulgadas) de cobre de Bobina móvil | |||
| de 40-1800 Hz Respuesta | |||
de 98 dB. Sensibilidad |
|||
| frecuencia cardíaca | |||
| de 160W Capacidad de potencia de programa continuo | |||
| de 75 mm (3,0 pulgadas) Bobina móvil de aluminio | |||
| de 1200-18000Hz Respuesta | |||
de 107dB Sensibilidad |
|||
Presupuesto
| TIPO |
COAXIAL EF | Impedancia mínima | 6,3 Ω (LF), 8 Ω (HF) | |
Diámetro nominal |
380/15 (mm/pulg.) |
Rango de frecuencia | 40-18000Hz | |
| Impedancia nominal | 8 (ohm) | Material magnético | Anillo de ferrita |
|
| UNIDAD BAJA | ||||
| Manejo de potencia nominal | 400 (vatios) | Diámetro de la bobina móvil | 75/3,0 (mm/pulg.) | |
| Manejo continuo de energía | 800 (vatios) | Material de bobinado | Cobre | |
| Sensibilidad | 98 (dB) | Material anterior | Fibra de vidrio | |
| Rango de frecuencia | 40-1800 (HZ) | Profundidad de bobinado | 17/0,67 (mm/pulg.) | |
Profundidad del espacio magnético |
8/0.31 (mm/pulg.) | |||
UNIDAD HF |
||||
| Manejo de potencia nominal | 80 (vatios) | Diámetro de la bobina móvil | 75/3,0 (mm/pulg.) | |
| Manejo continuo de energía | 160 (vatios) | Material de bobinado | Aluminio | |
| Sensibilidad | 107 (dB) | Material anterior | capton | |
| Rango de frecuencia | 1200-18000 (HZ) | Material del diafragma |
Titanio |
| MÁS→ |
PARÁMETROS T/S
| fs | 36 (Hz) | mms | 99 (gramo) | |
| Re | 5.1 (ohm) | vas | 202 (litros) | |
| qms | 5.98 | Dakota del Sur | 870 (cm 2) | |
| qes | 0.67 | L1kHz |
1.3 (mh) | |
| cuartos | 0.6 | xmax |
±6,5 (mm) | |
| Licenciado en Derecho | 13 (TM) | PBE |
53 (Hz) |
Montaje y envío
| Diámetro total | 394/15,5 ( mm/pulg.) | Profundidad del altavoz | 197/7,8 (mm/pulg.) | |
| Diámetro del círculo de pernos | 374/14,7 (mm/pulg.) | Espesor de brida y junta | 14/0,55 (mm/pulg.) | |
| Recorte del deflector de montaje | 353/13,9 (mm/pulg.) | NO (1 ud.) | 9,0 / 19,8 (kg/libra) | |
| Orificio de montaje | 8 | GW (1 ud.) | 11,9 / 26,2 (kg/libra) | |
| Tamaño de envío (1 unidad) | 460x460x270 (milímetros) | |||
| MÁS→ |
Descargas de hojas de datos