Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
![]() |
Lf |
||
800W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
75 mm (3,0 Zoll Kupfersprachspule ) | |||
40-1800Hz Reaktion | |||
98 dB Empfindlichkeit |
|||
Hf | |||
160W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
75 mm (3,0 Zoll) Aluminium -Sprachspule | |||
1200-18000 Hz Reaktion | |||
107 dB Empfindlichkeit |
|||
Spezifikationen
TYP |
Fe koaxial | Mindestimpedanz | 6,3 Ω (LF), 8 Ω (HF) | |
Nenndurchmesser |
380/15 (mm/in) |
Frequenzbereich | 40-18000 Hz | |
Bewertungsimpedanz | 8 (Ohm) | Magnetmaterial | Ferritring |
|
LF -Einheit | ||||
Nominal Power Handling | 400 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 75/3,0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 800 (Watts) | Wicklungsmaterial | Kupfer | |
Empfindlichkeit | 98 (DB) | Ehemaliges Material | Glasfaser | |
Frequenzbereich | 40-1800 (Hz) | Wicklungstiefe | 17/0,67 (mm/in) | |
Magnetische Lücketiefe |
8/0,31 (mm/in) | |||
![]() |
||||
Nominal Power Handling | 80 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 75/3,0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 160 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 107 (DB) | Ehemaliges Material | Kapton | |
Frequenzbereich | 1200-18000 (Hz) | Zwerchfellmaterial |
Titan |
Mehr → |
T/S -Parameter
Fs | 36 (Hz) | MMS | 99 (G) | |
Re | 5.1 (Ohm) | Vas | 202 (Liter) | |
QMs | 5.98 | SD | 870 (cm 2) | |
Qes | 0.67 | L1KHz |
1.3 (MH) | |
QTS | 0.6 | Xmax |
± 6,5 (mm) | |
Bl | 13 (TM) | Ebp |
53 (Hz) |
Montage und Versand
Gesamtdurchmesser | 394/15,5 ( mm/in) | Sprechertiefe | 197/7.8 (mm/in) | |
Bolzenkreisdurchmesser | 374/14.7 (mm/in) | Flansch- und Dichtungsdicke | 14/0,55 (mm/in) | |
Mount Baffle Ausschnitt | 353/13,9 (mm/in) | NW (1 PC) | 9.0 / 19.8 (kg / lb) | |
Montageloch | 8 | GW (1 PC) | 11.9 / 26.2 (kg / lb) | |
Versandgröße (1 PC) | 460x460x270 (mm) | |||
Mehr → |
Datenblatt -Downloads