Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
![]() |
Lf 1600 W kontinuierliche Programmkraftkapazität 100 mm (4,0 in) Aluminium -Sprachspule 50-1000 Hz Antwort 98,5 dB Empfindlichkeit |
Mitte 220 W kontinuierliche Programmkraftkapazität 100 mm (4,0 in) Aluminium -Sprachspule 500-5500 Hz Reaktion 108,5 dB Empfindlichkeit |
|
Hf 160 W kontinuierliche Programmkraftkapazität 65 mm (2,5 Zoll) Aluminium -Sprachspule 3500-18000 Hz Antwort 109,5 dB Empfindlichkeit |
Spezifikationen
TYP |
ND Triaxials | Mindestimpedanz | 7,3 Ω (LF), 6,7 Ω (Mitte), 10,5 Ω (HF) | |
Nenndurchmesser |
380/15 (mm/in) |
Frequenzbereich | 50-18000 Hz | |
Bewertungsimpedanz | 8 (Ohm) | Magnetmaterial | Neodymring |
|
LF -Einheit | ||||
Nominal Power Handling | 800 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 100/4,0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 1600 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 98.5 (DB) | Ehemaliges Material | Glasfaser | |
Frequenzbereich | 50-1000 (Hz) | Wicklungstiefe | 25/0,98 (mm/in) | |
Magnetische Lücketiefe |
10.2/0,4 (mm/in) | |||
MF -Einheit | ||||
Nominal Power Handling | 110 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 100/4,0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 220 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 108.5 (DB) | Ehemaliges Material | Kapton | |
Frequenzbereich | 500-5500 (Hz) | Zwerchfellmaterial | Polyimid | |
![]() |
||||
Nominal Power Handling | 80 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 65/2,5 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 160 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 109.5 (DB) | Ehemaliges Material | Kapton | |
Frequenzbereich | 3500-18000 (Hz) | Zwerchfellmaterial |
Polyimid |
Mehr → |
T/S -Parameter
Fs | 47 (Hz) | MMS | 121 (G) | |
Re | 5.4 (Ohm) | Vas | 102 (Liter) | |
QMs | 6.5 | SD | 881 (cm 2) | |
Qes | 0.34 | L1KHz |
0.66 (MH) | |
QTS | 0.33 | Xmax |
± 10 (mm) | |
Bl | 23.6 (TM) | Ebp |
138 (Hz) |
Montage und Versand
Gesamtdurchmesser | 395/15,6 ( mm/in) | Sprechertiefe | 249/9,8 (mm/in) | |
Bolzenkreisdurchmesser | 374/14.7 (mm/in) | Flansch- und Dichtungsdicke | 14/0,55 (mm/in) | |
Mount Baffle Ausschnitt | 355/14 (mm/in) | NW (1 PC) | 11.6 / 25.5 (kg / lb) | |
Montageloch | 8 | |||
Mehr → |
Datenblatt -Downloads