Доступность: | |
---|---|
Количество: | |
Функции
![]() |
LF 1600 Вт непрерывная мощность программы мощности 100 мм (4,0 дюйма) алюминиевая голосовая катушка 50-1000 Гц Ответ 98,5 ДБ Чувствительность |
Середина 220 W непрерывная мощность программы мощности 100 мм (4,0 дюйма) алюминиевая голосовая катушка 500-5500 Гц ответ 108,5 ДБ Чувствительность |
|
Hf 160 Вт непрерывная мощность программы мощности 65 мм (2,5 дюйма) алюминиевая голосовая катушка 3500-18000 Гц ответ 109,5 дБ Чувствительность |
Спецификации
ТИП |
ND Трихосные | Минимальный импеданс | 7,3 Ом (LF), 6,7 Ом (середина), 10,5 Ом (HF) | |
Номинальный диаметр |
380/15 (мм/дюйм) |
Частотный диапазон | 50-18000 Гц | |
Рейтинг импеданса | 8 (ом) | Магнитный материал | Неодимийский кольцо |
|
LF UNIT | ||||
Номинальная обработка энергии | 800 (Watts) | Диаметр голосовой катушки | 100/4,0 (мм/дюйм) | |
Непрерывная обработка энергии | 1600 (Watts) | Извилистый материал | Алюминий | |
Чувствительность | 98.5 (DB) | Бывший материал | Стеклянное волокно | |
Частотный диапазон | 50-1000 (Гц) | Глубина обмотки | 25/0,98 (мм/дюйм) | |
Глубина магнитного зазора |
10,2/0,4 (мм/дюйм) | |||
MF Unit | ||||
Номинальная обработка энергии | 110 (Watts) | Диаметр голосовой катушки | 100/4,0 (мм/дюйм) | |
Непрерывная обработка энергии | 220 (Watts) | Извилистый материал | Алюминий | |
Чувствительность | 108.5 (DB) | Бывший материал | Каптон | |
Частотный диапазон | 500-5500 (Гц) | Материал диафрагмы | Полиимид | |
![]() |
||||
Номинальная обработка энергии | 80 (Watts) | Диаметр голосовой катушки | 65/2,5 (мм/дюйм) | |
Непрерывная обработка энергии | 160 (Watts) | Извилистый материал | Алюминий | |
Чувствительность | 109.5 (DB) | Бывший материал | Каптон | |
Частотный диапазон | 3500-18000 (Гц) | Материал диафрагмы |
Полиимид |
Больше → |
Параметры T/S.
Фс | 47 (Гц) | Ммс | 121 (g) | |
Репутация | 5.4 (ом) | Вас | 102 (литры) | |
QMS | 6.5 | Сд | 881 (см 2) | |
Кес | 0.34 | L1khz |
0.66 (MH) | |
QTS | 0.33 | Xmax |
± 10 (мм) | |
БЛ | 23.6 (TM) | EBP |
138 (Гц) |
Монтаж и доставка
Общий диаметр | 395/15,6 ( мм/дюйм) | Глубина динамика | 249/9,8 (мм/дюйм) | |
Диаметр круга болта | 374/14,7 (мм/дюйм) | Толщина фланца и прокладки | 14/0,55 (мм/дюйм) | |
СООТКОВАНИЕ ПЕРЕЧАТЕЛЬНОСТЬ | 355/14 (мм/дюйм) | NW (1 ПК) | 11,6 / 25,5 (кг / фунт) | |
Монтажная дыра | 8 | |||
Больше → |
Загрузки в таблицу данных