| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features
![]() |
LF |
||
| 400W continuous program power capacity | |||
| 50 mm(2.0 in) Aluminium voice coil | |||
| 75-4000Hz response | |||
96dB sensitivity |
|||
| HF | |||
| 50W continuous program power capacity | |||
| 36 mm(1.4 in) Aluminium voice coil | |||
| 1500-20000Hz response | |||
106dB sensitivity |
|||
Specifications
| TYPE |
FE COAXIAL | Minimum Impedance | 8.6Ω (LF) , 8.9Ω (HF) | |
Nominal Diameter |
200/8 (mm/in) |
Frequency Range | 75-20000 Hz | |
| Rated Impedance | 8 (ohm) | Magnetic Material | Ferrite Ring |
|
| LF UNIT | ||||
| Nominal Power Handling | 200 (Watts) | Voice Coil Diameter | 50/2.0 (mm/in) | |
| Continuous Power Handling | 400 (Watts) | Winding Material | Aluminium | |
| Sensitivity | 96 (dB) | Former Material | Kapton | |
| Frequency Range | 75-4000 (HZ) | Winding Depth | 13/0.51 (mm/in) | |
Magnetic Gap Depth |
6/0.24 (mm/in) | |||
HF UNIT |
||||
| Nominal Power Handling | 25 (Watts) | Voice Coil Diameter | 36/1.4 (mm/in) | |
| Continuous Power Handling | 50 (Watts) | Winding Material | Aluminium | |
| Sensitivity | 106 (dB) | Former Material | Kapton | |
| Frequency Range | 1500-20000 (HZ) | Diaphragm Material |
Mylar |
| MORE→ |
T/S PARAMETERS
| Fs | 82 (Hz) | Mms | 21 (g) | |
| Re | 5 (ohm) | Vas | 12 (liters) | |
| Qms | 4.6 | Sd | 221 (cm2) | |
| Qes | 0.46 | L1kHz |
0.38 (mh) | |
| Qts | 0.42 | Xmax |
±5 (mm) | |
| Bl | 10.8 (T.M) | EBP |
178 (hz) |
Mounting And Shipping
| Overall Diameter | 230/9.05 (mm/in) | Speaker Depth | 150/5.90 (mm/in) | |
| Bolt Circle Diameter | 210/8.26 (mm/in) | Flange And Gasket Thickness | 10/0.39 (mm/in) | |
| Mount Baffle Cut-out | 180/7.08 (mm/in) | N.W.(1 pc) | 4.1 / 9.0 (kg/lb) | |
| Mounting Hole | 4 | G.W. (4 pcs) | 19.2 / 42.3 (kg/lb) | |
| Shipping Size (4 pcs) | 540x310x320 (mm) | |||
| MORE→ |
Datasheet Downloads