| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features
![]() | 96 dB sensitivity | ||
| 95-4000 Hz response | |||
| 51mm(2.0 in) Aluminium voice coil | |||
| 400W continuous program power capacity | |||
Specifications
| TYPE | ND MIDRANGE | Frequency Range | 95-4000 (Hz) | |
| Nominal Diameter | 165/6.5 (mm/in) | Voice Coil Diameter | 51/2.0 (mm/in) | |
| Rated Impedance | 16 (ohm) | Winding Material | Aluminium | |
| Minimum Impedance | 11.1 (ohm) | Former Material | Glass Fibre | |
| Nominal Power Handling | 200 (Watts) | Winding Depth | 11/0.43 (mm/in) | |
| Continuous Power Handling | 400 (Watts) | Magnetic Gap Depth | 6/0.24 (mm/in) | |
| Sensitivity | 96 (dB) | Magnetic Material | Neodymium Ring |
| MORE→ |
Thiele & Small Parameters
| Fs | 93 (Hz) | Mms | 15 (g) | |
| Re | 9.6 (ohm) | Vas | 4.6 (liters) | |
| Qms | 4.8 | Sd | 131 (cm2) | |
| Qes | 0.36 | L1kHz | 0.41 (mh) | |
| Qts | 0.34 | Xmax | ±4 (mm) | |
| Bl | 15.3 (T.M) | EBP | 258 (Hz) |
Mounting And Shipping
| Overall Diameter | 185/7.28 (mm/in) | Flange And Gasket Thickness | 8/0.31 (mm/in) | |
| Bolt Circle Diameter | 170/6.69 (mm/in) | N.W. (1 pc) | 0.9 / 2.0 (kg/lb) | |
| Mount Baffle Cut-out | 149/5.87 (mm/in) | G.W. (4 pcs) | 5.2 / 11.5 (kg/lb) | |
| Speaker Depth | 71/2.8 (mm/in) | Shipping Size (4 pcs) | 340x220x280 (mm) | |
| Mounting Hole | 4 | |||
| MORE→ |
Datasheet Downloads