Impedance: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Features
![]() | 94 dB sensitivity | ||
![]() | |||
116mm(4.5 in) aluminium voice coil | |||
3400W continuous program power capacity | |||
Specifications
TYPE | ND SUBWOOFER | Frequency Range | 35-1000 (Hz) | |
Nominal Diameter | 380/15 (mm/in) | Voice Coil Diameter | 116/4.5 (mm/in) | |
Rated Impedance | 2 (ohm) | Winding Material | Aluminium | |
Minimum Impedance | 2.7 (ohm) | Former Material | Glass Fibre | |
Nominal Power Handling | 1700 (Watts) | Winding Depth | 44/1.73 (mm/in) | |
Continuous Power Handling | 3400 (Watts) | Magnetic Gap Depth | 14/0.55 (mm/in) | |
Sensitivity | 94 (dB) | Magnetic Material | Neodymium Inside Slug |
MORE→ |
Thiele & Small Parameters
Fs | 34 (Hz) | Mms | 244 (g) | |
Re | 1.3 (ohm) | Vas | 88 (liters) | |
Qms | 8.7 | Sd | 850 (cm2) | |
Qes | 0.11 | L1kHz | 0.71 (mh) | |
Qts | 0.11 | Xmax | ±18.5 (mm) | |
Bl | 24.2 (T.M) | EBP | 309 (Hz) |
Mounting And Shipping
Overall Diameter | 394/15.5 (mm/in) | Flange And Gasket Thickness | 18/0.70 (mm/in) | |
Bolt Circle Diameter | 374/14.7 (mm/in) | N.W. (1 pc) | 14.2/31.3 (kg/lb) | |
Mount Baffle Cut-out | 353/13.9 (mm/in) | G.W. (1 pc) | 17.4/38.3 (kg/lb) | |
Speaker Depth | 215/8.5 (mm/in) | Shipping Size (1 pc) | 460x460x270 (mm) | |
Mounting Hole | 8 | |||
MORE→ |
Datasheet Downloads