| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Features
![]() |
LF |
||
| 800W continuous program power capacity | |||
| 76 mm(3.0 in) Copper voice coil | |||
| 40-1200Hz response | |||
99.9dB sensitivity |
|||
| HF | |||
| 160W continuous program power capacity | |||
| 76mm(3.0 in) Aluminium voice coil | |||
| 1200-18000Hz response | |||
108dB sensitivity |
|||
Specifications
| TYPE |
ND COAXIAL | Minimum Impedance | 7.1Ω (LF) , 8.2Ω (HF) | |
Nominal Diameter |
380/15 (mm/in) |
Frequency Range | 40-18000 Hz | |
| Rated Impedance | 8 (ohm) | Magnetic Material | Neodymium Ring |
|
| LF UNIT | ||||
| Nominal Power Handling | 400 (Watts) | Voice Coil Diameter | 76/3.0 (mm/in) | |
| Continuous Power Handling | 800 (Watts) | Winding Material | Copper | |
| Sensitivity | 99.9 (dB) | Former Material | Glass Fibre | |
| Frequency Range | 40-1200 (HZ) | Winding Depth | 19/0.74 (mm/in) | |
Magnetic Gap Depth |
9/0.35 (mm/in) | |||
HF UNIT |
||||
| Nominal Power Handling | 80 (Watts) | Voice Coil Diameter | 76/3.0 (mm/in) | |
| Continuous Power Handling | 160 (Watts) | Winding Material | Aluminium | |
| Sensitivity | 108 (dB) | Former Material | Kapton | |
| Frequency Range | 1200-18000 (HZ) | Diaphragm Material |
Titanium |
| MORE→ |
T/S PARAMETERS
| Fs | 50 (Hz) | Mms | 96 (g) | |
| Re | 5.2 (ohm) | Vas | 117 (liters) | |
| Qms | 8.07 | Sd | 897 (cm2) | |
| Qes | 0.35 | L1kHz |
0.99 (mh) | |
| Qts | 0.34 | Xmax |
±7.5 (mm) | |
| Bl | 21.1 (T.M) | EBP |
143 (hz) |
Mounting And Shipping
| Overall Diameter | 394/15.5 (mm/in) | Speaker Depth | 205/8.0 (mm/in) | |
| Bolt Circle Diameter | 374/14.7 (mm/in) | Flange And Gasket Thickness | 14/0.55 (mm/in) | |
| Mount Baffle Cut-out | 353/13.9 (mm/in) | N.W.(1 pc) | 8.4 / 18.5 (kg/lb) | |
| Mounting Hole | 8 | G.W. (1 pc) | 11.3 / 24.8 (kg/lb) | |
| Shipping Size (1 pc) | 460x460x270 (mm) | |||
| MORE→ |
Datasheet Downloads