| Impedance: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
Features
![]() | 102.8 dB sensitivity | ||
| 235-3500 Hz response | |||
| 76mm(3.0 in) Aluminium voice coil | |||
| 800W continuous program power capacity | |||
Specifications
| TYPE | FE MIDRANGE | Frequency Range | 100-3000 (Hz) | |
| Nominal Diameter | 250/10 (mm/in) | Voice Coil Diameter | 77/3.0 (mm/in) | |
| Rated Impedance | 8 (ohm) | Winding Material | Aluminium | |
| Minimum Impedance | 6.8 (ohm) | Former Material | Glass Fibre | |
| Nominal Power Handling | 400 (Watts) | Winding Depth | 12/0.47 (mm/in) | |
| Continuous Power Handling | 800 (Watts) | Magnetic Gap Depth | 10/0.39 (mm/in) | |
| Sensitivity | 99 (dB) | Magnetic Material | Ferrite Ring |
| MORE→ |
Thiele & Small Parameters
| Fs | 100 (Hz) | Mms | 42 (g) | |
| Re | 5.7 (ohm) | Vas | 11 (liters) | |
| Qms | 9.5 | Sd | 366 (cm2) | |
| Qes | 0.4 | L1kHz | 0.73 (mh) | |
| Qts | 0.39 | Xmax | ±3.5 (mm) | |
| Bl | 19.4 (T.M) | EBP | 250 (Hz) |
Mounting And Shipping
| Overall Diameter | 284/11.18 (mm/in) | Flange And Gasket Thickness | 11/0.43 (mm/in) | |
| Bolt Circle Diameter | 266/10.47 (mm/in) | N.W. (1 pc) | 7.35 / 16.2 (kg/lb) | |
| Mount Baffle Cut-out | 229/10.47 (mm/in) | G.W. (1 pc) | 9.7 / 21.4 (kg/lb) | |
| Speaker Depth | 124/4.88 (mm/in) | Shipping Size (1 pc) | 320x320x200 (mm) | |
| Mounting Hole | 6 | |||
| MORE→ |
Datasheet Downloads