Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Features
![]() |
LF |
||
500W continuous program power capacity | |||
65 mm(2.5 in) Copper voice coil | |||
65-2000Hz response | |||
93.5dB sensitivity |
|||
70° nominal coverage | |||
HF | |||
160W continuous program power capacity | |||
65mm(2.5 in) Aluminium voice coil | |||
1200-18000Hz response | |||
106dB sensitivity |
|||
33mm(1.3") HF unit exit diameter |
|||
Specifications
TYPE |
FE COAXIAL | Minimum Impedance | 6.9Ω (LF) , 9.1Ω (HF) | |
Nominal Diameter |
250/10 (mm/in) |
Frequency Range | 55-18000 Hz | |
Rated Impedance | 8 (ohm) | Magnetic Material | Ferrite Ring |
|
LF UNIT | ||||
Nominal Power Handling | 250 (Watts) | Voice Coil Diameter | 65/2.5 (mm/in) | |
Continuous Power Handling | 500 (Watts) | Winding Material | Copper | |
Sensitivity | 93.5 (dB) | Former Material | Aluminium | |
Frequency Range | 65-2000 (HZ) | Winding Depth | 13/0.51 (mm/in) | |
Magnetic Gap Depth |
8/0.31 (mm/in) | |||
![]() |
||||
Nominal Power Handling | 80 (Watts) | Voice Coil Diameter | 65/2.5 (mm/in) | |
Continuous Power Handling | 160 (Watts) | Winding Material | Aluminium | |
Sensitivity | 106 (dB) | Former Material | Kapton | |
Frequency Range | 1200-18000 (HZ) | Diaphragm Material |
Titanium |
MORE→ |
T/S PARAMETERS
Fs | 56 (Hz) | Mms | 40 (g) | |
Re | 5.5 (ohm) | Vas | 33 (liters) | |
Qms | 2.61 | Sd | 345 (cm2) | |
Qes | 0.47 | L1kHz |
0.83 (mh) | |
Qts | 0.4 | Xmax |
±55 (mm) | |
Bl | 12.8 (T.M) | EBP |
119 (hz) |
Mounting And Shipping
Overall Diameter | 261/10.2 (mm/in) | Speaker Depth | 142/5.59 (mm/in) | |
Bolt Circle Diameter | 246/9.68 (mm/in) | Flange And Gasket Thickness | 14/0.55 (mm/in) | |
Mount Baffle Cut-out | 233/9.17 (mm/in) | N.W.(1 pc) | 5.8 / 12.7 (kg/lb) | |
Mounting Hole | 4 | G.W. (2 pcs) | 15.6 / 34.4 (kg/lb) | |
Shipping Size (2 pcs) | 320x320x380 (mm) | |||
MORE→ |
Datasheet Downloads