Lf+hf+bocina: | |
---|---|
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Características
![]() |
LF |
||
800W Capacidad de potencia continua del programa de | |||
77 mm (3.0 pulgadas) de cobre bobina de voz | |||
de 35-1000Hz Respuesta | |||
99db sensibilidad |
|||
HF | |||
160W Capacidad de potencia continua del programa de | |||
de 75 mm (3.0 pulgadas) Bobina de voz de aluminio | |||
de 500-18000Hz Respuesta | |||
de 109db Sensibilidad |
|||
Presupuesto
TIPO |
Fe coaxial | Impedancia mínima | 7.3Ω (LF), 8.4Ω (HF) | |
Diámetro nominal |
380/15 (mm/in) |
Rango de frecuencia | 35-18000 Hz | |
Impedancia nominal | 8 (ohm) | Material magnético | Anillo de ferrita |
|
Unidad | ||||
Manejo de potencia nominal | 400 (Watts) | Diámetro de la bobina de voz | 77/3.0 (mm/in) | |
Manejo de potencia continua | 800 (Watts) | Material sinuoso | Cobre | |
Sensibilidad | 99 (DB) | Material anterior | Fibra de vidrio | |
Rango de frecuencia | 35-1000 (Hz) | Profundo | 20/0.79 (mm/in) | |
Profundidad de la brecha magnética |
10/0.39 (mm/in) | |||
![]() |
||||
Manejo de potencia nominal | 80 (Watts) | Diámetro de la bobina de voz | 75/3.0 (mm/in) | |
Manejo de potencia continua | 160 (Watts) | Material sinuoso | Aluminio | |
Sensibilidad | 109 (DB) | Material anterior | Kapton | |
Rango de frecuencia | 500-18000 (Hz) | Material de diafragma |
Titanio |
Más → |
Parámetros t/s
FS | 34 (Hz) | MMS | 108 (gramo) | |
Re | 5.5 (ohm) | VAS | 215 (litros) | |
QMS | 5.61 | Dakota del Sur | 892 (cm 2) | |
QES | 0.31 | L1KHz |
1.03 (MH) | |
QTS | 0.29 | Xmax |
± 7.5 (mm) | |
Licenciado en Derecho | 20.5 (TM) | EBP |
109 (Hz) |
Montaje y envío
Diámetro general | 406/15.98 ( mm/in) | Profundidad del altavoz | 270/10.63 (mm/in) | |
Diámetro del círculo de perno | 388/15.28 (mm/in) | Gros de brida y junta | 18/0.71 (mm/in) | |
Monte desconcertante | 354/13.94 (mm/in) | NW (1 PC) | 11.2 / 24.6 (kg / lb) | |
Agujero de montaje | 4 | GW (1 PC) | 14.8 / 32.6 (kg / lb) | |
Tamaño de envío (1 PC) | 460x460x270 (mm) | |||
Más → |
Descargas de hoja de datos