| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Características
![]() |
LF |
||
| 500W Capacidad de potencia de programa continuo de | |||
| de 50 mm (2,0 pulgadas) de aluminio Bobina móvil | |||
| de 75-4000 Hz Respuesta | |||
de 96dB Sensibilidad |
|||
| frecuencia cardíaca | |||
| de 100W Capacidad de potencia de programa continuo | |||
| de 44 mm (1,7 pulgadas) Bobina móvil de aluminio | |||
| de 1200-19000Hz Respuesta | |||
de 102dB Sensibilidad |
|||
Presupuesto
| TIPO |
COAXIAL ND | Impedancia mínima | 6,5Ω (LF), 8Ω (HF) | |
Diámetro nominal |
200/8 (mm/pulg.) |
Rango de frecuencia | 75-19000Hz | |
| Impedancia nominal | 8 (ohm) | Material magnético | Anillo de neodimio |
|
| UNIDAD BAJA | ||||
| Manejo de potencia nominal | 250 (vatios) | Diámetro de la bobina móvil | 50/2,0 (mm/pulg.) | |
| Manejo continuo de energía | 500 (vatios) | Material de bobinado | Aluminio | |
| Sensibilidad | 96 (dB) | Material anterior | capton | |
| Rango de frecuencia | 75-4000 (HZ) | Profundidad de bobinado | 13/0,51 (mm/pulg.) | |
Profundidad del espacio magnético |
6/0.24 (mm/pulg.) | |||
UNIDAD HF |
||||
| Manejo de potencia nominal | 50 (vatios) | Diámetro de la bobina móvil | 44/1,7 (mm/pulg.) | |
| Manejo continuo de energía | 100 (vatios) | Material de bobinado | Aluminio | |
| Sensibilidad | 102 (dB) | Material anterior | capton | |
| Rango de frecuencia | 1200-19000 (HZ) | Material del diafragma |
poliimida |
| MÁS→ |
PARÁMETROS T/S
| fs | 83 (Hz) | mms | 19 (gramo) | |
| Re | 5 (ohm) | vas | 12 (litros) | |
| qms | 4.88 | Dakota del Sur | 221 (cm 2) | |
| qes | 0.38 | L1kHz |
0.38 (mh) | |
| cuartos | 0.35 | xmax |
±5 (mm) | |
| Licenciado en Derecho | 11 (TM) | PBE |
218 (Hz) |
Montaje y envío
| Diámetro total | 230/9,05 (mm/pulg.) | Profundidad del altavoz | 117/4,60 (mm/pulg.) | |
| Diámetro del círculo de pernos | 210/8,26 (mm/pulg.) | Espesor de brida y junta | 10/0,39 (mm/pulg.) | |
| Recorte del deflector de montaje | 180/7,08 (mm/pulg.) | NO (1 ud.) | 2 / 4,4 (kg/libra) | |
| Orificio de montaje | 4 | GW (4 piezas) | 11,5 / 25,3 (kg/libra) | |
| Tamaño de envío (4 piezas) | 400x240x260 (milímetros) | |||
| MÁS→ |
Descargas de hojas de datos