| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Características
![]() |
LF |
||
| 800W Capacidad de potencia de programa continuo de | |||
| de 76 mm (3,0 pulgadas) de aluminio Bobina móvil | |||
| de 42-1200 Hz Respuesta | |||
de 99dB Sensibilidad |
|||
| frecuencia cardíaca | |||
| de 160W Capacidad de potencia de programa continuo | |||
| de 75 mm (3,0 pulgadas) Bobina móvil de aluminio | |||
| de 1200-18000Hz Respuesta | |||
de 107dB Sensibilidad |
|||
Presupuesto
| TIPO |
COAXIAL ND | Impedancia mínima | 6,5 Ω (LF), 8,5 Ω (HF) | |
Diámetro nominal |
380/15 (mm/pulg.) |
Rango de frecuencia | 42-18000Hz | |
| Impedancia nominal | 8 (ohm) | Material magnético | Anillo de neodimio |
|
| UNIDAD BAJA | ||||
| Manejo de potencia nominal | 400 (vatios) | Diámetro de la bobina móvil | 76/3,0 (mm/pulg.) | |
| Manejo continuo de energía | 800 (vatios) | Material de bobinado | Aluminio | |
| Sensibilidad | 99 (dB) | Material anterior | Fibra de vidrio | |
| Rango de frecuencia | 42-1200 (HZ) | Profundidad de bobinado | 17/0,67 (mm/pulg.) | |
Profundidad del espacio magnético |
8/0.31 (mm/pulg.) | |||
UNIDAD HF |
||||
| Manejo de potencia nominal | 80 (vatios) | Diámetro de la bobina móvil | 75/3,0 (mm/pulg.) | |
| Manejo continuo de energía | 160 (vatios) | Material de bobinado | Aluminio | |
| Sensibilidad | 107 (dB) | Material anterior | capton | |
| Rango de frecuencia | 1200-18000 (HZ) | Material del diafragma |
Titanio |
| MÁS→ |
PARÁMETROS T/S
| fs | 44 (Hz) | mms | 120 (gramo) | |
| Re | 5.1 (ohm) | vas | 215 (litros) | |
| qms | 7.99 | Dakota del Sur | 871 (cm 2) | |
| qes | 0.42 | L1kHz |
0.72 (mh) | |
| cuartos | 0.4 | xmax |
±6,5 (mm) | |
| Licenciado en Derecho | 20 (TM) | PBE |
104 (Hz) |
Montaje y envío
| Diámetro total | 394/15,5 ( mm/pulg.) | Profundidad del altavoz | 200/7,8 (mm/pulg.) | |
| Diámetro del círculo de pernos | 374/14,7 (mm/pulg.) | Espesor de brida y junta | 14/0,55 (mm/pulg.) | |
| Recorte del deflector de montaje | 353/13,9 (mm/pulg.) | NO (1 ud.) | 5,6 / 12,3 (kg/libra) | |
| Orificio de montaje | 8 | GW (1 ud.) | 8,5 / 18,7 (kg/libra) | |
| Tamaño de envío (1 unidad) | 460x460x270 (milímetros) | |||
| MÁS→ |
Descargas de hojas de datos