Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
![]() |
LF |
||
800W Capacidad de potencia continua del programa de | |||
76 mm (3.0 pulgadas) de cobre bobina de voz | |||
de 40-1800Hz Respuesta | |||
de 97db Sensibilidad |
|||
HF | |||
160W Capacidad de potencia continua del programa de | |||
de 75 mm (3.0 pulgadas) Bobina de voz de aluminio | |||
de 1200-18000Hz Respuesta | |||
de 107db Sensibilidad |
|||
Presupuesto
TIPO |
Fe coaxial | Impedancia mínima | 6.8Ω (LF), 6.7Ω (HF) | |
Diámetro nominal |
380/15 (mm/in) |
Rango de frecuencia | 40-18000 Hz | |
Impedancia nominal | 8 (ohm) | Material magnético | Anillo de ferrita |
|
Unidad | ||||
Manejo de potencia nominal | 400 (Watts) | Diámetro de la bobina de voz | 76/3.0 (mm/in) | |
Manejo de potencia continua | 800 (Watts) | Material sinuoso | Cobre | |
Sensibilidad | 97 (DB) | Material anterior | Fibra de vidrio | |
Rango de frecuencia | 40-1800 (Hz) | Profundo | 19/0.75 (mm/in) | |
Profundidad de la brecha magnética |
8/0.31 (mm/in) | |||
![]() |
||||
Manejo de potencia nominal | 80 (Watts) | Diámetro de la bobina de voz | 76/3.0 (mm/in) | |
Manejo de potencia continua | 160 (Watts) | Material sinuoso | Aluminio | |
Sensibilidad | 107 (DB) | Material anterior | Kapton | |
Rango de frecuencia | 1200-18000 (Hz) | Material de diafragma |
Titanio |
Más → |
Parámetros t/s
FS | 37 (Hz) | MMS | 101 (gramo) | |
Re | 5.2 (ohm) | VAS | 188 (litros) | |
QMS | 6.57 | Dakota del Sur | 876 (cm 2) | |
QES | 0.53 | L1KHz |
0.99 (MH) | |
QTS | 0.49 | Xmax |
± 7.5 (mm) | |
Licenciado en Derecho | 15.4 (TM) | EBP |
70 (Hz) |
Montaje y envío
Diámetro general | 394/15.5 ( mm/in) | Profundidad del altavoz | 201/7.91 (mm/in) | |
Diámetro del círculo de perno | 374/14.7 (mm/in) | Gros de brida y junta | 14.5/0.57 (mm/in) | |
Monte desconcertante | 353/13.9 (mm/in) | NW (1 PC) | 9.2 / 20.2 (kg / lb) | |
Agujero de montaje | 8 | GW (1 PC) | 12.2 / 26.8 (kg / lb) | |
Tamaño de envío (1 PC) | 460x460x270 (mm) | |||
Más → |
Descargas de hoja de datos