LF+HF+Horn: | |
---|---|
Verfügbarkeit: | |
Menge: | |
Merkmale
![]() |
Lf |
||
800W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
77 mm (3,0 Zoll Kupfersprachspule ) | |||
35-1000 Hz Reaktion | |||
99 dB Empfindlichkeit |
|||
Hf | |||
160W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
75 mm (3,0 Zoll) Aluminium -Sprachspule | |||
500-18000 Hz Reaktion | |||
109 dB Empfindlichkeit |
|||
Spezifikationen
TYP |
Fe koaxial | Mindestimpedanz | 7.3 Ω (LF), 8,4 Ω (HF) | |
Nenndurchmesser |
380/15 (mm/in) |
Frequenzbereich | 35-18000 Hz | |
Bewertungsimpedanz | 8 (Ohm) | Magnetmaterial | Ferritring |
|
LF -Einheit | ||||
Nominal Power Handling | 400 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 77/3.0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 800 (Watts) | Wicklungsmaterial | Kupfer | |
Empfindlichkeit | 99 (DB) | Ehemaliges Material | Glasfaser | |
Frequenzbereich | 35-1000 (Hz) | Wicklungstiefe | 20/0,79 (mm/in) | |
Magnetische Lücketiefe |
10/0,39 (mm/in) | |||
![]() |
||||
Nominal Power Handling | 80 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 75/3,0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 160 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 109 (DB) | Ehemaliges Material | Kapton | |
Frequenzbereich | 500-18000 (Hz) | Zwerchfellmaterial |
Titan |
Mehr → |
T/S -Parameter
Fs | 34 (Hz) | MMS | 108 (G) | |
Re | 5.5 (Ohm) | Vas | 215 (Liter) | |
QMs | 5.61 | SD | 892 (cm 2) | |
Qes | 0.31 | L1KHz |
1.03 (MH) | |
QTS | 0.29 | Xmax |
± 7,5 (mm) | |
Bl | 20.5 (TM) | Ebp |
109 (Hz) |
Montage und Versand
Gesamtdurchmesser | 406/15,98 ( mm/in) | Sprechertiefe | 270/10,63 (mm/in) | |
Bolzenkreisdurchmesser | 388/15,28 (mm/in) | Flansch- und Dichtungsdicke | 18/0,71 (mm/in) | |
Mount Baffle Ausschnitt | 354/13,94 (mm/in) | NW (1 PC) | 11.2 / 24.6 (kg / lb) | |
Montageloch | 4 | GW (1 PC) | 14.8 / 32.6 (kg / lb) | |
Versandgröße (1 PC) | 460x460x270 (mm) | |||
Mehr → |
Datenblatt -Downloads