Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
![]() |
Lf |
||
800W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
76 mm (3,0 Zoll) Aluminium -Sprachspule | |||
42-1200Hz Reaktion | |||
99 dB Empfindlichkeit |
|||
Hf | |||
160W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
75 mm (3,0 Zoll) Aluminium -Sprachspule | |||
1200-20000Hz Reaktion | |||
107 dB Empfindlichkeit |
|||
Spezifikationen
TYP |
Nd koaxial | Mindestimpedanz | 6,5 Ω (LF), 8,5 Ω (HF) | |
Nenndurchmesser |
380/15 (mm/in) |
Frequenzbereich | 42-18000 Hz | |
Bewertungsimpedanz | 8 (Ohm) | Magnetmaterial | Neodymring |
|
LF -Einheit | ||||
Nominal Power Handling | 400 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 76/3.0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 800 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 99 (DB) | Ehemaliges Material | Glasfaser | |
Frequenzbereich | 42-1200 (Hz) | Wicklungstiefe | 17/0,67 (mm/in) | |
Magnetische Lücketiefe |
8/0,31 (mm/in) | |||
![]() |
||||
Nominal Power Handling | 80 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 75/3,0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 160 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 107 (DB) | Ehemaliges Material | Kapton | |
Frequenzbereich | 1200-18000 (Hz) | Zwerchfellmaterial |
Titan |
Mehr → |
T/S -Parameter
Fs | 44 (Hz) | MMS | 120 (G) | |
Re | 5.1 (Ohm) | Vas | 215 (Liter) | |
QMs | 7.99 | SD | 871 (cm 2) | |
Qes | 0.42 | L1KHz |
0.72 (MH) | |
QTS | 0.4 | Xmax |
± 6,5 (mm) | |
Bl | 20 (TM) | Ebp |
104 (Hz) |
Montage und Versand
Gesamtdurchmesser | 394/15,5 ( mm/in) | Sprechertiefe | 200/7,8 (mm/in) | |
Bolzenkreisdurchmesser | 374/14.7 (mm/in) | Flansch- und Dichtungsdicke | 14/0,55 (mm/in) | |
Mount Baffle Ausschnitt | 353/13,9 (mm/in) | NW (1 PC) | 5.6 / 12.3 (kg / lb) | |
Montageloch | 8 | GW (1 PC) | 8.5 / 18.7 (kg / lb) | |
Versandgröße (1 PC) | 460x460x270 (mm) | |||
Mehr → |
Datenblatt -Downloads