Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
![]() |
Lf |
||
800W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
76 mm (3,0 Zoll Kupfersprachspule ) | |||
40-1800Hz Reaktion | |||
97 dB Empfindlichkeit |
|||
Hf | |||
160W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
75 mm (3,0 Zoll) Aluminium -Sprachspule | |||
1200-18000 Hz Reaktion | |||
107 dB Empfindlichkeit |
|||
Spezifikationen
TYP |
Fe koaxial | Mindestimpedanz | 6,8 Ω (LF), 6,7 Ω (HF) | |
Nenndurchmesser |
380/15 (mm/in) |
Frequenzbereich | 40-18000 Hz | |
Bewertungsimpedanz | 8 (Ohm) | Magnetmaterial | Ferritring |
|
LF -Einheit | ||||
Nominal Power Handling | 400 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 76/3.0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 800 (Watts) | Wicklungsmaterial | Kupfer | |
Empfindlichkeit | 97 (DB) | Ehemaliges Material | Glasfaser | |
Frequenzbereich | 40-1800 (Hz) | Wicklungstiefe | 19/0,75 (mm/in) | |
Magnetische Lücketiefe |
8/0,31 (mm/in) | |||
![]() |
||||
Nominal Power Handling | 80 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 76/3.0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 160 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 107 (DB) | Ehemaliges Material | Kapton | |
Frequenzbereich | 1200-18000 (Hz) | Zwerchfellmaterial |
Titan |
Mehr → |
T/S -Parameter
Fs | 37 (Hz) | MMS | 101 (G) | |
Re | 5.2 (Ohm) | Vas | 188 (Liter) | |
QMs | 6.57 | SD | 876 (cm 2) | |
Qes | 0.53 | L1KHz |
0.99 (MH) | |
QTS | 0.49 | Xmax |
± 7,5 (mm) | |
Bl | 15.4 (TM) | Ebp |
70 (Hz) |
Montage und Versand
Gesamtdurchmesser | 394/15,5 ( mm/in) | Sprechertiefe | 201/7,91 (mm/in) | |
Bolzenkreisdurchmesser | 374/14.7 (mm/in) | Flansch- und Dichtungsdicke | 14,5/0,57 (mm/in) | |
Mount Baffle Ausschnitt | 353/13,9 (mm/in) | NW (1 PC) | 9.2 / 20.2 (kg / lb) | |
Montageloch | 8 | GW (1 PC) | 12.2 / 26,8 (kg / lb) | |
Versandgröße (1 PC) | 460x460x270 (mm) | |||
Mehr → |
Datenblatt -Downloads