Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
Lf | ![]() | ||
700W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
76 mm (3,0 Zoll Kupfersprachspule ) | |||
45-1200Hz Reaktion | |||
94 dB Empfindlichkeit | |||
Hf | |||
160W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
76 mm (3,0 Zoll) Aluminium -Sprachspule | |||
1200-18000 Hz Reaktion | |||
106 dB Empfindlichkeit | |||
Spezifische
TYP | Fe koaxial | Mindestimpedanz | 6,4 Ω (LF), 8.1ω (HF) | |
Nenndurchmesser | 320/12 (mm/in) | Frequenzbereich | 45-18000 Hz | |
Bewertungsimpedanz | 8 (Ohm) | Magnetmaterial | Ferritring | |
LF -Einheit | ||||
Nominal Power Handling | 350 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 76/3.0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 700 (Watts) | Wicklungsmaterial | Kupfer | |
Empfindlichkeit | 94 (DB) | Ehemaliges Material | Glasfaser | |
Frequenzbereich | 45-1200 (Hz) | Wicklungstiefe | 17/0,67 (mm/in) | |
Magnetische Lücketiefe | 8/0,31 (mm/in) | |||
![]() | ||||
Nominal Power Handling | 80 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 76/3.0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 160 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 106 (DB) | Ehemaliges Material | Kapton | |
Frequenzbereich | 1200-18000 (Hz) | Zwerchfellmaterial | Titan |
T/S -Parameter
Fs | 42 (Hz) | MMS | 63 (G) | |
Re | 5.1 (Ohm) | Vas | 93 (Liter) | |
QMs | 3.79 | SD | 547 (cm 2) | |
Qes | 0.49 | L1KHz | 1.2 (MH) | |
QTS | 0.43 | Xmax | ± 6,5 (mm) | |
Bl | 13 (TM) | Ebp | 85 (Hz) |
Montage und Versand
Gesamtdurchmesser | 316/12,4 (mm/in) | Sprechertiefe | 170/ 6,7 (mm/ in) | |
Bolzenkreisdurchmesser | 298/11.7 (mm/in) | Flansch- und Dichtungsdicke | 14/ 0,55 (mm/ in) | |
Mount Baffle Ausschnitt | 284/ 11,2 (mm/ in) | NW (1 PC) | 8.3 / 18.3 (kg / lb) | |
Montageloch | 8 | GW (1 PC) | 10.8 / 23.8 (kg / lb) | |
Versandgröße (1 PC) | 370x370x280 (mm) |
Datenblatt -Downloads