| Impedance: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
Features
![]() | 95 dB sensitivity | ||
| 65-4000 Hz response | |||
| 88mm(3.5 in) Aluminium voice coil | |||
| 1600W continuous program power capacity | |||
Specifications
| TYPE | ND WOOFER | Frequency Range | 65-4000 (Hz) | |
| Nominal Diameter | 250/10 (mm/in) | Voice Coil Diameter | 88/3.5 (mm/in) | |
| Rated Impedance | 8 (ohm) | Winding Material | Aluminium | |
| Minimum Impedance | 6.6 (ohm) | Former Material | Glass Fibre | |
| Nominal Power Handling | 800 (Watts) | Winding Depth | 22/0.87 (mm/in) | |
| Continuous Power Handling | 1600 (Watts) | Magnetic Gap Depth | 12.5/0.49 (mm/in) | |
| Sensitivity | 95 (dB) | Magnetic Material | Neodymium Inside Slug |
| MORE→ |
Thiele & Small Parameters
| Fs | 66 (Hz) | Mms | 63 (g) | |
| Re | 5.7 (ohm) | Vas | 16 (liters) | |
| Qms | 8.5 | Sd | 363 (cm2) | |
| Qes | 0.34 | Le | 0.289 (mh) | |
| Qts | 0.33 | Xmax | ±8 (mm) | |
| Bl | 20.7 (T.M) | EBP | 194 (Hz) |
Mounting And Shipping
| Overall Diameter | 262/10.3 (mm/in) | Flange And Gasket Thickness | 14 /0.55 (mm/in) | |
| Bolt Circle Diameter | 245/9.6 (mm/in) | N.W. (1 pc) | 4.45 / 9.8 (kg/lb) | |
| Mount Baffle Cut-out | 233/9.1 (mm/in) | G.W. (1 pc) | 7.8 / 17.2 (kg/lb) | |
| Speaker Depth | 180/7.1 (mm/in) | Shipping Size (1 pc) | 330x330x280 (mm) | |
| Mounting Hole | 8 | |||
| MORE→ |
Datasheet Downloads
