Impedanz: | |
---|---|
Verfügbarkeit: | |
Menge: | |
Merkmale
Lf | ![]() | ||
700W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
76 mm (3,0 Zoll) Aluminium -Sprachspule | |||
65-1200 Hz Reaktion | |||
96 dB Empfindlichkeit | |||
Hf | |||
220W kontinuierliche Programmkraftkapazität | |||
75 mm (2,95 Zoll) Aluminium -Sprachspule | |||
1200-18000 Hz Reaktion | |||
109 dB Empfindlichkeit | |||
33 mm (1,3 ') HF -Einheitsausgangsdurchmesser | |||
Spezifische
TYP | Nd koaxial | Mindestimpedanz | 12,3 Ω (LF), 13ω (HF) | |
Nenndurchmesser | 260/10 (mm/in) | Frequenzbereich | 65-18000 Hz | |
Bewertungsimpedanz | 16 (Ohm) | Magnetmaterial | Neodymring | |
LF -Einheit | ||||
Nominal Power Handling | 350 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 76/3.0 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 700 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 96 (DB) | Ehemaliges Material | Glasfaser | |
Frequenzbereich | 65-1200 (Hz) | Wicklungstiefe | 17/0,67 (mm/in) | |
Magnetische Lücketiefe | 8/0,31 (mm/in) | |||
![]() | ||||
Nominal Power Handling | 110 (Watts) | Sprachspulendurchmesser | 75/2,95 (mm/in) | |
Kontinuierliches Krafthandling | 220 (Watts) | Wicklungsmaterial | Aluminium | |
Empfindlichkeit | 109 (DB) | Ehemaliges Material | Kapton | |
Frequenzbereich | 1200-18000 (Hz) | Zwerchfellmaterial | Titan |
T/S -Parameter
Fs | 64 (Hz) | MMS | 37 (G) | |
Re | 10.2 (Ohm) | Vas | 28 (Liter) | |
QMs | 3.08 | SD | 353 (cm 2) | |
Qes | 0.46 | L1KHz | 1.14 (MH) | |
QTS | 0.4 | Xmax | ± 6,5 (mm) | |
Bl | 18.1 (TM) | Ebp | 139 (Hz) |
Montage und Versand
Gesamtdurchmesser | 261/10,2 (mm/in) | Tiefe (Sprecher+Horn) | 246/9,68 (mm/in) | |
Bolzenkreisdurchmesser | 246/9,68 (mm/in) | Flansch- und Dichtungsdicke | 14/0,55 (mm/in) | |
Mount Baffle Ausschnitt | 233/9.17 (mm/in) | NW (1 PC) | 6.0 / 13.2 (kg / lb) | |
Montageloch | 4 | |||
Datenblatt -Downloads